TECHNOLOGIA INFORMACYJNA: MMDI
POPRAWA KOLOKWIUM
| Lp. | Grupa | Nr indeksu | Kolokwium 1 | KOLOKWIUM 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L5 | 184968 | - | (2,0) 3,0 |
| 2 | L5 | 177574 | - | (2,0) 4,5 |
| 3 | L5 | 184978 | (2,0) (2,0) 4,5 | - |
| 4 | L5 | 184984 | (2,0) (nb) 3,0 | - |
| 5 | L5 | 184986 | (2,0) (2,0) 5,0 | - |
| 6 | L4 | 184948 | (2,0) (nb) nb | (nb) nb |
| 7 | L4 | 184965 | - | (2,0) 3,5 |
| 8 | L2 | 184913 | - | (nb) 3,0 |
| 9 | L2 | 177486 | - | (2,0) 3,0 |
| 10 | L2 | 184920 | (2,0) (nb) 2,0 | (2,0) 3,0 |
| 11 | L2 | 184921 | (2,0) (nb) 2,0 | (2,0) 3,0 |
| 12 | L2 | 184925 | (2,0) (nb) 3,5 | - |
OSTATNI TERMIN POPRAWY: 24.06 (środa), godz. 10:30, sala: 34B





