TECHNOLOGIA INFORMACYJNA
MMDI GRUPA 2
| Lp. | Nr indeksu | Kolokwium 1 | KOLOKWIUM 2 | OCENA KOŃCOWA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 184913 | 3,5 | nb | |
| 2 | 177486 | 3,0 | 2,0 | |
| 3 | 184918 | 3,5 | 4,5 | 4,0 |
| 4 | 184919 | 4,0 | 3,0 | 3,5 |
| 5 | 184920 | (2,0) nb | 2,0 | |
| 6 | 184921 | (2,0) nb | 2,0 | |
| 7 | 184922 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 8 | 184924 | 3,5 | 5,0 | 4,5 |
| 9 | 184925 | (2,0) nb | 5,0 | |
| 10 | 184927 | (2,0) 4,5 | 5,0 | 4,5 |
| 11 | 184928 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 12 | 184929 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 13 | 184930 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 14 | 180337 | zw | 3,0 | 3,0 |
Przypomnienie: Poprawa kolokwium odbędzie się 17.06 (środa) o godz. 12:15, sala 34B.





