TECHNOLOGIA INFORMACYJNA
MMDI Grupa 4
| Lp. | Nr indeksu | Kolokwium 1 | KOLOKWIUM 2 | OCENA KOŃCOWA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 184948 | (2,0) (nb) nb | (nb) nb | - |
| 2 | 184949 | - | - | - |
| 3 | 184950 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 4 | 184019 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 5 | 184953 | 4,0 | 5,0 | 4,5 |
| 6 | 184954 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 7 | 184955 | 4,0 | 4,5 | 4,5 |
| 8 | 184957 | 3,5 | 4,5 | 4,0 |
| 9 | 184958 | 5,0 | 4,5 | 5,0 |
| 10 | 184960 | (2,0) 4,0 | 5,0 | 4,0 |
| 11 | 184962 | 4,0 | 5,0 | 4,5 |
| 12 | 182660 | zw | zw | 5,0 |
| 13 | 184964 | 3,5 | 5,0 | 4,5 |
| 14 | 184965 | 4,0 | (2,0) 3,5 | 3,5 |





