TECHNOLOGIA INFORMACYJNA
MMDI Grupa 5
| Lp. | Nr indeksu | Kolokwium 1 | KOLOKWIUM 2 | OCENA KOŃCOWA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 184968 | 3,0 | 2,0 | |
| 2 | 184970 | 3,0 | 4,5 | 4,0 |
| 3 | 184971 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 4 | 184975 | 5,0 | 4,5 | 5,0 |
| 5 | 177574 | (2,0) 3,5 | 2,0 | |
| 6 | 184978 | (2,0) 2,0 | 3,0 | |
| 7 | 184979 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 8 | 184980 | 4,5 | 5,0 | 5,0 |
| 9 | 184982 | zw | zw | 5,0 |
| 10 | 184983 | 4,5 | 5,0 | 5,0 |
| 11 | 184984 | (2,0) nb | 3,0 | |
| 12 | 184985 | 4,0 | 4,5 | 4,5 |
| 13 | 184986 | (2,0) 2,0 | 5,0 | |
| 14 | 184987 | 3,5 | 4,0 | 4,0 |
Przypomnienie: Poprawa kolokwium odbędzie się 17.06 (środa) o godz. 8:45, sala 34B





