Lp. | Nr indeksu | Grupa | Kolokwium 1 | Kolokwium 2 |
1 | 180311 | MMDI L1 | 4,0 | 4,0 |
2 | 180316 | MMDI L1 | 3,0 | 4,0 |
3 | 180321 | MMDI L1 | 3,0 | |
4 | 180339 | MMDI L2 | 3,5 | |
5 | 180344 | MMDI L2 | 3,0 | 3,0 |
6 | 180399 | MMDI L2 | 3,0 | |
7 | 180234 | MPDI L3 | 4,5 | |
8 | 180247 | MPDI L3 | 5,0 |
Aktualne zestawienie ocen z laboratorium można sprawdzić poniżej: