Lp. | Nr indeksu | Kolokwium 1 | Kolokwium 2 | Ocena końcowa |
1 | 180308 | 5,0 | 4,5 | 5,0 |
2 | 180309 | zw | 3,5 | 3,5 |
3 | 180310 | 4,5 | 4,0 | 4,5 |
4 | 180311 | (2,0) (2,0) 4,0 | (2,0) (2,0) 4,0 | 3,0 |
5 | 180313 | 3,0 | (2,0) 3,5 | 3,0 |
6 | 180314 | 5,0 | 3,5 | 4,5 |
7 | 180316 | (2,0) 3,0 | (2,0) (2,0) 4,0 | 3,0 |
8 | 180317 | zw | 3,0 | 3,0 |
9 | 180318 | zw | 4,5 | 4,5 |
10 | 180321 | (2,0) (2,0) 3,0 | (2,0) 4,0 | 3,0 |
11 | 180322 | 5,0 | 4,0 | 4,5 |
12 | 180323 | 3,5 | 3,0 | 3,5 |
Aktualności
TI MMDI L1
10-06-2025 r.