Lp. | Nr indeksu | Kolokwium 1 | Kolokwium 2 | Ocena końcowa |
1 | 180325 | zw | 4,5 | 4,5 |
2 | 180327 | 5,0 | 4,5 | 5,0 |
3 | 180328 | zw | 4,5 | 4,5 |
4 | 180331 | zw | 4,0 | 4,0 |
5 | 180333 | (2,0) 4,0 | 3,5 | 3,5 |
6 | 180337 | zw | nb. | 2,0 |
7 | 180338 | 5,0 | 4,5 | 5,0 |
8 | 180339 | 4,0 | (2,0) (2,0) 3,5 | 3,0 |
9 | 180341 | 3,0 | 4,5 | 4,0 |
10 | 180343 | (nb.) 3,0 | (2,0) 4,5 | 3,5 |
11 | 180344 | (2,0) 3,0 | (2,0) 3,0 | 3,0 |
12 | 180345 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
13 | 180346 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
14 | 180399 | (2,0) 3,0 | 4,0 | 3,0 |
Aktualności
TI MM-DI L2
14-06-2025 r.