Poprawa nr 1
Lp. | Nr indeksu | Grupa | Kolokwium 1 | Kolokwium 2 |
1 | 180311 | MMDI L1 | 2,0 | 2,0 |
2 | 180313 | MMDI L1 | 3,5 | |
3 | 180316 | MMDI L1 | brak podejścia | 2,0 |
4 | 180321 | MMDI L1 | 2,0 | 4,0 |
5 | 180339 | MMDI L2 | 2,0 | |
6 | 180348 | MMDI L3 | 2,0 | |
7 | 180351 | MMDI L3 | 2,0 | |
8 | 180352 | MMDI L3 | 2,0 |
Poprawa nr 2
Lp. | Nr indeksu | Grupa | Kolokwium 1 | Kolokwium 2 |
1 | 180234 | MPDI L3 | 2,0 | |
2 | 180236 | MPDI L3 | 3,0 | |
3 | 180247 | MPDI L3 | 2,0 | |
4 | 180261 | MPDI L4 | 4,0 | 5,0 |
5 | 180273 | MPDI L4 | 4,5 |
POPRAWA KOLOKWIUM: Termin poprawy opublikuję w kolejnych dniach....
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości proszę o kontakt.
Aktualne zestawienie ocen z laboratorium można sprawdzić poniżej: