OCENY KOŃCOWE
Grupa 6
| Lp. | Nr indeksu | Ocena | OCENA KOŃCOWA |
|---|---|---|---|
| 1 | 185583 | (2,0) 3,0 | 3,0 |
| 2 | 185584 | (nb) (nb) | - |
| 3 | 182036 | (2,0) 2,0 | 2,0 |
| 4 | 185586 | 5,0 | 5,0 |
| 5 | 180388 | zw (4,0) | 4,0 |
| 6 | 185587 | (2,0) | |
| 7 | 185588 | (2,0) 3,5 | 3,0 |
| 8 | 182050 | (2,0) nb | 2,0 |
| 9 | 185589 | (2,0) 5,0 | 4,5 |
| 10 | 185590 | (2,0) 4,0 | 3,5 |
| 11 | 175690 | (2,0) 4,0 | 3,5 |
| 12 | 185591 | (nb) 4,5 | 4,5 |
| 13 | 154066 | zw (4,5) | 4,5 |





