OCENY KOŃCOWE
Grupa 5
| Lp. | Nr indeksu | Kolokwium | OCENA KOŃCOWA |
|---|---|---|---|
| 1 | 185571 | (2,0) 3,5 | 3,0 |
| 2 | 185572 | 3,0 | 3,0 |
| 3 | 181424 | 3,0 | 3,0 |
| 4 | 185573 | (2,0) nb | 2,0 |
| 5 | 185574 | 4,0 | 4,0 |
| 6 | 185576 | 5,0 | 5,0 |
| 7 | 184972 | (2,0) 2,0 | 2,0 |
| 8 | 185577 | (2,0) 4,5 | 4,0 |
| 9 | 185578 | (2,0) 2,0 | 2,0 |
| 10 | 185579 | 3,0 | 3,0 |
| 11 | 184976 | 5,0 | 5,0 |
| 12 | 160108 | (zw) 4,0 | 4,0 |
| 13 | 185582 | (2,0) 3,5 | 3,0 |





