TECHNOLOGIA INFORMACYJNA
MPDI Grupa 5
| Lp. | Nr indeksu | Kolokwium 1 | KOLOKWIUM 2 | OCENA KOŃCOWA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 184401 | 4,5 | 5,0 | 5,0 |
| 2 | 184409 | 3,0 | (2,0) (2,0) 4,0 | 3,0 |
| 3 | 185658 | (nb) (2,0) 3,0 | 3,5 | 3,0 |
| 4 | 184410 | nb | nb | - |
| 5 | 184340 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 6 | 181627 | (nb) (2,0) nb | (2,0) (2,0) nb | 2,0 |
| 7 | 184413 | (2,0) nb | (nb) nb | - |
| 8 | 184414 | 5,0 | 4,0 | 4,5 |
| 9 | 184415 | 4,0 | 5,0 | 4,5 |
| 10 | 184416 | (2,0) 3,5 | 3,0 | 3,0 |
| 11 | 184419 | 4,0 | 4,5 | 4,5 |
| 12 | 184422 | 4,0 | 4,5 | 4,5 |
| 13 | 184423 | 4,5 | 5,0 | 5,0 |
| 14 | 184425 | nb | nb | - |
| 15 | 184428 | 5,0 | 4,5 | 5,0 |





