SYMULACJA W PRZEDSIĘBIORSTWIE
POPRAWA KOLOKWIUM
| Lp. | Nr indeksu | POPRAWA |
|---|---|---|
| 1 | 185140 | (2,0) 3,0 |
| 2 | 170400 | (2,0) 4,5 |
| 3 | 105098 | (2,0) nb |
OCENY KOŃCOWE
| Lp. | Nr indeksu | OCENA KOŃCOWA |
|---|---|---|
| 1 | 171712 | 5,0 |
| 2 | 170367 | 5,0 |
| 3 | 185140 | 3,0 |
| 4 | 123030 | 5,0 |
| 5 | 164567 | 3,0 |
| 6 | 170194 | 4,0 |
| 7 | 170400 | 4,0 |
| 8 | 185141 | 5,0 |
| 9 | 105098 | 2,0 |
| 10 | 170414 | 5,0 |
| 11 | 167191 | 5,0 |
| 12 | 185142 | 4,5 |





