SYSTEMY WSPOMAGANIA DECYZJI
GRUPA 2
Poprawa kolokwium
| Lp. | Nr indeksu | Kolokwium 1 | KOLOKWIUM 2 | OCENA KOŃCOWA |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 170342 | 4,5 | (2,0) 4,0 | 4,0 |
| 12 | 172580 | (2,0) (2,0) 3,5 | 4,5 | 3,5 |
OCENY KOŃCOWE
| Lp. | Nr indeksu | Kolokwium 1 | KOLOKWIUM 2 | OCENA KOŃCOWA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 172539 | (2,0) 5,0 | 4,0 | 4,0 |
| 2 | 172553 | (nb) 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 3 | 172555 | 5,0 | 4,5 | 5,0 |
| 4 | 170342 | 4,5 | (2,0) 4,0 | 4,0 |
| 5 | 172562 | (nb) 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 6 | 172565 | 4,0 | 5,0 | 4,5 |
| 7 | 172566 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 8 | 172567 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 9 | 172570 | 3,5 | 4,0 | 4,0 |
| 10 | 172572 | 3,0 | 4,5 | 4,0 |
| 11 | 172573 | (2,0) 3,5 | 4,0 | 3,5 |
| 12 | 172580 | (2,0) (2,0) 3,5 | 4,5 | 3,5 |






