SYSTEMY WSPOMAGANIA DECYZJI
Wyniki: Kolokwium 1 (Grupa 2)
| Lp. | Nr indeksu | Ocena |
|---|---|---|
| 1 | 172539 | 2,0 |
| 2 | 172553 | nb |
| 3 | 172555 | 5,0 |
| 4 | 170342 | 4,5 |
| 5 | 172562 | nb |
| 6 | 172565 | 4,0 |
| 7 | 172566 | 5,0 |
| 8 | 172567 | 4,0 |
| 9 | 172570 | 3,5 |
| 10 | 172572 | 3,0 |
| 11 | 172573 | 2,0 |
| 12 | 172580 | 2,0 |





