SYSTEMY WSPOMAGANIA DECYZJI
GRUPA 5
| Lp. | Nr indeksu | Kolokwium 1 | KOLOKWIUM 2 | OCENA KOŃCOWA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 172602 | 5,0 | 4,5 | 5,0 |
| 2 | 169377 | (2,0) nb | nb | - |
| 3 | 172630 | 4,5 | 3,0 | 4,0 |
| 4 | 172637 | 3,5 | 4,0 | 4,0 |
| 5 | 172645 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 6 | 172649 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 7 | 173038 | (nb) 3,0 | 3,5 | 3,5 |
| 8 | 172658 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |






