SYSTEMY WSPOMAGANIA DECYZJI
Wyniki: Kolokwium 1 (Grupa 5)
| Lp. | Nr indeksu | Ocena |
|---|---|---|
| 1 | 172602 | 5,0 |
| 2 | 169377 | 2,0 |
| 3 | 172630 | 4,5 |
| 4 | 172637 | 3,5 |
| 5 | 172645 | 5,0 |
| 6 | 172649 | 4,0 |
| 7 | 173038 | - |
| 8 | 172658 | 5,0 |
| Lp. | Nr indeksu | Ocena |
|---|---|---|
| 1 | 172602 | 5,0 |
| 2 | 169377 | 2,0 |
| 3 | 172630 | 4,5 |
| 4 | 172637 | 3,5 |
| 5 | 172645 | 5,0 |
| 6 | 172649 | 4,0 |
| 7 | 173038 | - |
| 8 | 172658 | 5,0 |
Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.