Lp. | Nr indeksu | Kolokwium 1 | Kolokwium 2 | Ocena końcowa |
1 | 159817 | 4,0 | 4,5 | 4,5 |
2 | 159820 | 5,0 | 3,0 | 4,0 |
3 | 159828 | 5,0 | 4,0 | 4,5 |
4 | 159835 | 4,5 | 4,0 | 4,5 |
5 | 158381 | (2,0) 3,5 | 4,5 | 4,0 |
6 | 159843 | ( - ) 3,5 | 3,5 | 3,5 |
7 | 159845 | (2,0) 3,0 | 5,0 | 4,0 |
8 | 159846 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
9 | 159849 | 3,5 | 5,0 | 4,5 |
10 | 161488 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
11 | 161467 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Aktualności
SWP: Grupa L5
26-01-2023 r.