Lp. | Nr indeksu | Kolokwium 1 | Kolokwium 2 | Ocena końcowa |
1 | 159814 | 5,0 | 2,0 | |
2 | 159914 | ( - ) 3,5 | 2,0 | |
3 | 159895 | 4,5 | 4,0 | 4,5 |
4 | 159892 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
5 | 156912 | 5,0 | 4,5 | 5,0 |
6 | 160251 | (2,0) 4,5 | 5,0 | 4,5 |
7 | 160254 | 3,0 | 4,5 | 4,0 |
8 | 157651 | 5,0 | 2,0 | |
9 | 159910 | 5,0 | 4,5 | 5,0 |
10 | 159915 | ( - ) 3,0 | 2,0 | |
11 | 159877 | 4,0 | 3,5 | 4,0 |
12 | 159871 | (2,0) 4,0 | 3,0 | 3,5 |
POPRAWA KOLOKWUM: ŚRODA 01.02, godz. 8:45, sala 34C